ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ท่อลม ท่อ Chilled Water หรือระบบท่ออื่นๆ
อุณหภูมิการใช้งาน : 3-60°C
อายุการใช้งาน : 50 ปี
ความดัน (working pressure) : PN 10 หรือประมาณ 10 บาร์*
ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part ll
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : เขียว
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก | SDR | PN | ความหนา | เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน | ปริมาตรน้ำ | น้ำหนัก | |
Code | Outside Diameter (mm) (Inch) | Wall Thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Water Volume (l/m) | Weight (kg/m) | |||
101N020-011** | 20 | 1/2" | 9 | 12.5 | 2.3 | 15.4 | 0.186 | 0.115 |
101N025-011 | 25 | 3/4" | 11 | 10 | 2.3 | 20.4 | 0.327 | 0.164 |
101N032-011 | 32 | 1" | 11 | 10 | 2.9 | 26.2 | 0.539 | 0.267 |
101N040-011 | 40 | 1 1/4" | 11 | 10 | 3.7 | 32.6 | 0.835 | 0.412 |
101N050-011 | 50 | 1 1/2" | 11 | 10 | 4.6 | 40.8 | 1.308 | 0.638 |
101N063-011 | 63 | 2" | 11 | 10 | 5.8 | 51.4 | 2.076 | 1.010 |
101N075-011 | 75 | 2 1/2" | 11 | 10 | 6.8 | 61.4 | 2.962 | 1.420 |
101N090-011 | 90 | 3" | 11 | 10 | 8.2 | 73.6 | 4.256 | 2.030 |
101N110-011 | 110 | 4" | 11 | 10 | 10.0 | 90.0 | 6.364 | 3.010 |
101N125-011 | 125 | 5" | 11 | 10 | 11.4 | 102.2 | 8.207 | 3.826 |
101N160-011 | 160 | 6" | 11 | 10 | 14.6 | 130.8 | 13.443 | 6.401 |
101N200-011 | 200 | 8" | 11 | 10 | 18.2 | 163.6 | 21.030 | 9.979 |
101N250-011 | 250 | 10" | 11 | 10 | 22.7 | 204.6 | 32.891 | 15.500 |
101N315-011 | 315 | 12" | 11 | 10 | 28.6 | 257.8 | 52.219 | 24.600 |
** ท่อขนาด D20 (1/2") เพิ่มความหนาจาก 1.9 mm (SDR 11) เป็น 2.3 mm (SDR 9) ป้องกันปัญหาเชื่อมแล้วอุดตัน สามารถทนแรงดันได้สูงขึ้นถึง 12.5 บาร์
ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำร้อน ท่อ Chilled Water หรือระบบท่ออื่นๆ
อุณหภูมิการใช้งาน : 3-95°C
อายุการใช้งาน : 50 ปี
ความดัน (working pressure) : PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์*
ภายใต้มาตรฐาน : DN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part ll
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : เขียว มีแถบขาว 4เส้น
ท่อ SDR 6 (PN20)
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก | SDR | PN | ความหนา | เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน | ปริมาตรน้ำ | น้ำหนัก | |
Code | Outside Diameter (mm) (Inch) | Wall Thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Water Volume (l/m) | Weight (kg/m) | |||
101N020-006 | 20 | 1/2" | 6 | 20 | 3.4 | 13.2 | 0.137 | 0.172 |
101N025-006 | 25 | 3/4" | 6 | 20 | 4.2 | 16.6 | 0.217 | 0.266 |
101N032-006 | 32 | 1" | 6 | 20 | 5.4 | 21.2 | 0.353 | 0.434 |
101N040-006 | 40 | 1 1/4" | 6 | 20 | 6.7 | 26.6 | 0.556 | 0.671 |
101N050-006 | 50 | 1 1/2" | 6 | 20 | 8.3 | 33.4 | 0.877 | 1.050 |
101N063-006 | 63 | 2" | 6 | 20 | 10.5 | 42.0 | 1.386 | 1.650 |
101N075-006 | 75 | 2 1/2" | 6 | 20 | 12.5 | 50.0 | 1.964 | 2.340 |
101N090-006 | 90 | 3" | 6 | 20 | 15.0 | 60.0 | 2.829 | 3.360 |
101N110-006 | 110 | 4" | 6 | 20 | 18.3 | 73.4 | 4.233 | 5.040 |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก | SDR | PN | ความหนา | เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน | ปริมาตรน้ำ | น้ำหนัก | |
Code | Outside Diameter (mm) (Inch) | Wall Thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Water Volume (l/m) | Weight (kg/m) | |||
101N160-074 | 160 | 6" | 7.4 | 16 | 21.9 | 116.2 | 10.609 | 9.100 |
ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำร้อน ท่อ Chilled Water หรือระบบท่ออื่นๆ
คุณสมบัติพิเศษ : ลดการยืด/ขยายตัวลง 3 เท่า
อุณหภูมิการใช้งาน : 3-95°C
อายุการใช้งาน : 50 ปี
ความดัน (working pressure) : PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์*
ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part ll
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : เขียว มีแถบแดง 4 เส้น
ท่อ SDR 6 (PN20)
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก | SDR | PN | ความหนา | เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน | ปริมาตรน้ำ | น้ำหนัก | |
Code | Outside Diameter (mm) (Inch) | Wall Thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Water Volume (l/m) | Weight (kg/m) | |||
101F020-006 | 20 | 1/2" | 6 | 20 | 3.4 | 13.2 | 0.137 | 0.180 |
101F025-006 | 25 | 3/4" | 6 | 20 | 4.2 | 16.6 | 0.217 | 0.278 |
101F032-006 | 32 | 1" | 6 | 20 | 5.4 | 21.2 | 0.353 | 0.458 |
101F040-006 | 40 | 1 1/4" | 6 | 20 | 6.7 | 26.6 | 0.556 | 0.711 |
101F050-006 | 50 | 1 1/2" | 6 | 20 | 8.3 | 33.4 | 0.877 | 1.104 |
101F063-006 | 63 | 2" | 6 | 20 | 10.5 | 42.0 | 1.386 | 1.758 |
101F075-006 | 75 | 2 1/2" | 6 | 20 | 12.5 | 50.0 | 1.964 | 2.495 |
101F090-006 | 90 | 3" | 6 | 20 | 15.0 | 60.0 | 2.829 | 3.592 |
101F110-006 | 110 | 4" | 6 | 20 | 18.3 | 73.4 | 4.233 | 5.358 |
ท่อ SDR 7.4 (PN20) MF**
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก | SDR | PN | ความหนา | เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน | ปริมาตรน้ำ | น้ำหนัก | |
Code | Outside Diameter (mm) (Inch) | Wall Thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Water Volume (l/m) | Weight (kg/m) | |||
102F160-074 | 160 | 6" | 7.4 | 20 | 21.9 | 116.2 | 10.609 | 9.490 |
**แบบ MF Fiber ผสมไฟเบอร์หนาพิเศษรับแรงดันได้ 20 บาร์
สนใจสั่งซื้อ / สอบถามสินค้า ติดต่อได้ที่
Tel : 034-110-509
Hotline : 089-513-9065, 088-807-8989
Email : sales.nccsteel@gmail.com, sales2.nccsteel@gmail.com
Line ID : ncc88